rubans-transfert-thermique
Liste des rubans transfert thermique originaux TOSHIBA en Qualité CIRE RESINE Premium AG4(F) pour imprimantes d’étiquettes avec têtes conventionnelles de type Flat Head – têtes à plat, couleur noire, sens d’encrage extérieur, sur mandrins de diamètre intérieur 25,4mm. Cette qualité Cire Résine haut de gamme offre une résistance accrue au maculage ainsi qu’aux frottements. Elle est de fait la solution idéale pour les applications peu complexes, notamment pour éviter le recours à une Qualité Résine pure plus onéreuse.
Fiche technique (PDF)
Toshiba AG4(F) convient particulièrement aux applications nécessitant une résistance mécanique supplémentaire de l’impression mais à des coûts moins élevés qu’avec une qualité résine pure. Sa polyvalence lui permet d’imprimer tant sur des supports non couchés que sur des matériaux brillants ou synthétiques. Il résiste à des températures max. de 150°C et dispose d’une noirceur de 2,1 DOR.
Imprimantes Toshiba compatibles : B-SV4T, B-FV4T, B-EX4 T2, B-EX6 T3, etc.
Tableau des références / formats disponibles
Pour valider la compatibilité des références qui suivent avec votre ou vos imprimantes, n’hésitez pas à nous consulter.
Référence Fabricant | Laize en mm | Longueur en m |
---|---|---|
TOSHIBA B4527090AG4 | 90 | 270 |
TOSHIBA B4527110AG4 | 110 | 270 |
TOSHIBA B4430055AG4 | 55 | 300 |
TOSHIBA BFV30055AG4 | 55 | 300 |
TOSHIBA B4430075AG4 | 75 | 300 |
TOSHIBA BFV30075AG4 | 75 | 300 |
TOSHIBA B4430110AG4 | 110 | 300 |
TOSHIBA BFV30110AG4 | 110 | 300 |
TOSHIBA B8530160AG4 | 160 | 300 |
TOSHIBA B8530220AG4 | 220 | 300 |
TOSHIBA BEX45060AG4F | 60 | 450 |
TOSHIBA BEX60060AG4F | 60 | 600 |
TOSHIBA BEX60083AG4F | 83 | 600 |
TOSHIBA BEX60090AG4F | 90 | 600 |
TOSHIBA BEX60110AG4F | 110 | 600 |
TOSHIBA BEX60134AG4F | 134 | 600 |
TOSHIBA BEX60152AG4F | 152 | 600 |
TOSHIBA BEX60160AG4F | 160 | 600 |
TOSHIBA BEX60170AG4F | 170 | 600 |
n